• WELCOME TO ORADEA AIRPORT

    WELCOME TO ORADEA AIRPORT

  • Căutare zboruri...
    Data Operator Nr. zbor Destinatie Decolare Terminal Observatii
    01.04.2023 RO630 Otopeni 05:20 T1 (Nou)
    01.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    02.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    03.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    03.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    04.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    04.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    05.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    05.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    06.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    06.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    07.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    07.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    08.04.2023 RO630 Otopeni 05:20 T1 (Nou)
    08.04.2023 H4 1597 Hurghada 16:00 T2 (Vechi)
    08.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    09.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    10.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    10.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    11.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    11.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    12.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    12.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    13.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    13.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    14.04.2023 RO630 Otopeni 05:20 T1 (Nou)
    14.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    14.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    15.04.2023 H4 1597 Hurghada 16:00 T2 (Vechi)
    15.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    16.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    17.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    17.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    18.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    18.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    19.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    19.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    20.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    20.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    21.04.2023 RO630 Otopeni 05:20 T1 (Nou)
    21.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    21.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    22.04.2023 RO630 Otopeni 05:20 T1 (Nou)
    22.04.2023 H4 1597 Hurghada 16:00 T2 (Vechi)
    22.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    23.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    24.04.2023 RO630 Otopeni 05:20 T1 (Nou)
    24.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    24.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    25.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    25.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    26.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    26.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    27.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    27.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    28.04.2023 RO630 Otopeni 05:20 T1 (Nou)
    28.04.2023 RO622 Otopeni 09:40 T1 (Nou)
    28.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    29.04.2023 RO630 Otopeni 05:20 T1 (Nou)
    29.04.2023 H4 1597 Hurghada 16:00 T2 (Vechi)
    29.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
    30.04.2023 RO628 Otopeni 19:25 T1 (Nou)
  • Loading data...
    Data Operator Nr. zbor Origine Aterizare Terminal Observatii
    01.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    02.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    03.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    03.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    04.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    04.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    05.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    05.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    06.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    06.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    07.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    07.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    07.04.2023 RO629 Otopeni 23:15 T1 (Nou)
    08.04.2023 H4 1598 Hurghada 15:00 T1 (Nou)
    08.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    09.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    10.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    10.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    11.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    11.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    12.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    12.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    13.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    13.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    13.04.2023 RO629 Otopeni 23:15 T1 (Nou)
    14.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    14.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    15.04.2023 H4 1598 Hurghada 15:00 T1 (Nou)
    15.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    16.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    17.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    17.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    18.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    18.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    19.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    19.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    20.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    20.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    20.04.2023 RO629 Otopeni 23:15 T1 (Nou)
    21.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    21.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    21.04.2023 RO629 Otopeni 23:15 T1 (Nou)
    22.04.2023 H4 1598 Hurghada 15:00 T1 (Nou)
    22.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    23.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    23.04.2023 RO629 Otopeni 23:15 T1 (Nou)
    24.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    24.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    25.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    25.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    26.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    26.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    27.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    27.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    27.04.2023 RO629 Otopeni 23:15 T1 (Nou)
    28.04.2023 RO621 Otopeni 09:15 T1 (Nou)
    28.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    28.04.2023 RO629 Otopeni 23:15 T1 (Nou)
    29.04.2023 H4 1598 Hurghada 15:00 T1 (Nou)
    29.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    30.04.2023 RO627 Otopeni 19:00 T1 (Nou)
    30.04.2023 RO629 Otopeni 23:15 T1 (Nou)

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.