Spații publicitare
Promovați afacerea dumneavoastră utilizând una dintre cele mai eficiente metode: amplasarea materialelor publicitare în incinta Aeroportului Oradea și pe website-ul www.aeroportoradea.ro
TARIFE PENTRU SPAŢII ŞI MIJLOACE UTILIZATE ÎN SCOP PUBLICITAR
Nr. Crt. | DENUMIRE TARIF | VALOARE TARIF FIX |
I. TARIFE PENTRU MIJLOACE UTILIZATE ÎN SCOP PUBLICITAR | ||
1 | Inchiriere spaţii publicitare în interiorul terminalului de pasageri | 25,00 eur/mp/lună |
2 | Inchiriere spaţii publicitare în exterior | 10,00 eur/mp/lună |
3 | Inchiriere spaţii publicitare în interiorul terminalului de pasageri pentru amplasare de monitoare sau panouri LCD/LED | 50,00 eur/monitor/lună |
4 | Difuzare spoturi publicitare în reţeaua cu circuit închis a unităţii | 5,00 eur/minut difuzare |
5 | Postare bannere / machete publicitare pe website şi facebook | 40,00 eur/ banner/lună |
6 | Sticker (autocolantare) : | |
- pe suport bănci, | 2,00 eur/buc./lună | |
- tăviţe control securitate, | 2 eur /tăviţă /lună (minim 20 buc) | |
-cărucioare bagaje, | 2 eur/carucior/ lună (minim 10 buc) | |
- bandă bagaje, | 20 eur/mp/lună | |
- perdea cauciuc bandă bagaje, | 20 eur/mp/lună | |
7 | Sticker (autocolantare) uşi/geamuri/grupuri sanitare | 20,00 eur/mp/lună |
8 | Distribuire material publicitar (pliante, fluturaşi, reviste) | 0,10 eur/buc. |
9 | Distribuire material publicitar (pliante, fluturaşi, reviste) de către promoteri | 20 eur/zi sau 200,00 eur/lună |
10 | Sedinţe foto / video | 50,00 eur/oră |
Nr. Crt. | DENUMIRE TARIF | VALOARE TARIF NEGOCIABIL |
11 | Organizare diverse expoziţii , testare autoturisme (drive test), testare viteză (speed test) | Preţ negociabil în funcţie de costuri |
Notă :
- Tarifele nu includ cota legală de TVA,
- Pentru mijloacele utilizate în scop publicitar care necesita racordarea la energie electrică, consumul de energie electrică se va factura suplimentar faţă de preţul chiriei;
- Cursul valutar eur / lei este cursul BNR valabil la data emiterii facturii.