• WELCOME TO ORADEA AIRPORT

    WELCOME TO ORADEA AIRPORT

  • Căutare zboruri...
    Data Operator Nr. zbor Destinatie Decolare Terminal Observatii
    04.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    04.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    05.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    05.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    06.12.2023 RO624 Otopeni 14:40 T2(Vechi)
    06.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    07.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    07.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    08.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    08.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    09.12.2023 RO630 Otopeni 05:25 T2(Vechi)
    09.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    10.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    11.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    11.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    12.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    12.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    13.12.2023 RO624 Otopeni 14:40 T2(Vechi)
    13.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    14.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    14.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    15.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    15.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    16.12.2023 RO630 Otopeni 05:25 T2(Vechi)
    16.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    17.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    18.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    18.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    19.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    19.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    20.12.2023 RO624 Otopeni 14:40 T2(Vechi)
    20.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    21.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    21.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    22.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    22.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    23.12.2023 RO630 Otopeni 05:25 T2(Vechi)
    23.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    24.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    26.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    27.12.2023 RO624 Otopeni 14:40 T2(Vechi)
    27.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    28.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    28.12.2023 LIL741 Hurghada 14:25 T2(Vechi)
    28.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    29.12.2023 RO622 Otopeni 09:40 T2(Vechi)
    29.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    30.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
    31.12.2023 RO628 Otopeni 19:25 T2(Vechi)
  • Loading data...
    Data Operator Nr. zbor Origine Aterizare Terminal Observatii
    04.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    04.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    05.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    05.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    06.12.2023 RO623 Otopeni 14:15 T2(Vechi)
    06.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    07.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    07.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    08.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    08.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    08.12.2023 RO629 Otopeni 23:15 T2(Vechi)
    09.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    10.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    11.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    11.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    12.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    12.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    13.12.2023 RO623 Otopeni 14:15 T2(Vechi)
    13.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    14.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    14.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    15.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    15.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    15.12.2023 RO629 Otopeni 23:15 T2(Vechi)
    16.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    17.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    18.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    18.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    19.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    19.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    20.12.2023 RO623 Otopeni 14:15 T2(Vechi)
    20.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    21.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    21.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    22.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    22.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    22.12.2023 RO629 Otopeni 23:15 T2(Vechi)
    23.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    24.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    26.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    27.12.2023 RO623 Otopeni 14:15 T2(Vechi)
    27.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    28.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    28.12.2023 LIL742 Hurghada 13:35 T2(Vechi)
    28.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    29.12.2023 RO621 Otopeni 09:15 T2(Vechi)
    29.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    30.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)
    31.12.2023 RO627 Otopeni 19:00 T2(Vechi)

 

      Începând din data de 10.06.2023 toate zborurile interne și internaționale vor fi operate de la Terminalul T2.

 

 

Vă rugăm introduceți adresa de email pentru contul dvs. Vi se va trimite un cod de verificare. După ce ați primit codul de verificare, veți putea alege o noua parolă pentru contul dvs.

ACI Europe

Aeroportul Oradea

Adresa: Strada Calea Aradului, nr. 80,
Oradea, Bihor
Telefon: +40 259 416 082 | +40 259 413 951
Email: airport @ aeroportoradea . ro
     contact @ aeroportoradea . ro

Urmăreşte-ne

Copyright © . Toate drepturile rezervate Aeroportul Oradea.